1
/
de
7
HAKADI LiFePo4
15-16kwh 51.2v 280Ah 314Ah PACE BMS Wifi Bluetooth Stacking Home Energy 8000 cycles
15-16kwh 51.2v 280Ah 314Ah PACE BMS Wifi Bluetooth Stacking Home Energy 8000 cycles
Prix habituel
$1,914.25 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$1,914.25 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Item | Specification |
|---|---|
| Battery Type | LiFePO4 Battery Pack |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Capacity | 280Ah/314AH |
| Energy | 15-16KWh |
| Configuration | 16S1P |
| Cell Brand | EVE/CATL |
| BMS Brand | PACEex Smart BMS-WIFI, BT, RS232 |
| Active Balance Current | 2A |
| Max Continuous Discharge | 280/314A |
| Dimension | L680*W410*H260mm |
| Weight | Approx. 125kg |
| Application | RV / Marine / Solar / Off-grid |



Share
