1
/
su
7
HAKADI LiFePo4
15-16kwh 51.2v 280Ah 314Ah PACE BMS Wifi Bluetooth Stacking Home Energy 8000 cycles
15-16kwh 51.2v 280Ah 314Ah PACE BMS Wifi Bluetooth Stacking Home Energy 8000 cycles
Prezzo di listino
$1,914.25 USD
Prezzo di listino
Prezzo scontato
$1,914.25 USD
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Item | Specification |
|---|---|
| Battery Type | LiFePO4 Battery Pack |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Capacity | 280Ah/314AH |
| Energy | 15-16KWh |
| Configuration | 16S1P |
| Cell Brand | EVE/CATL |
| BMS Brand | PACEex Smart BMS-WIFI, BT, RS232 |
| Active Balance Current | 2A |
| Max Continuous Discharge | 280/314A |
| Dimension | L680*W410*H260mm |
| Weight | Approx. 125kg |
| Application | RV / Marine / Solar / Off-grid |



Share
