1
/
su
8
HAKADI LiFePo4
15-16kwh 51.2v 280Ah 314Ah PACE BMS Wifi Bluetooth Standing Home Energy 8000 cycles
15-16kwh 51.2v 280Ah 314Ah PACE BMS Wifi Bluetooth Standing Home Energy 8000 cycles
Prezzo di listino
$1,935.54 USD
Prezzo di listino
Prezzo scontato
$1,935.54 USD
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Item | Specification |
|---|---|
| Battery Type | LiFePO4 Battery Pack |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Capacity | 280Ah/314AH |
| Energy | 15-16KWh |
| Configuration | 16S1P |
| Cell Brand | EVE/CATL |
| BMS Brand | PACEex Smart BMS-wifi, bt, rs232 |
| Active Balance Current | 2A |
| Max Continuous Discharge | 100A |
| Dimension | L 262*W430*H762mm |
| Weight | Approx. 130kg |
| Application | RV / Marine / Solar / Off-grid |

Share
