1
/
의
7
HAKADI LiFePo4
15-16kwh 51.2v 280Ah 314Ah PACE BMS Wifi Bluetooth Stacking Home Energy 8000 cycles
15-16kwh 51.2v 280Ah 314Ah PACE BMS Wifi Bluetooth Stacking Home Energy 8000 cycles
정가
$1,914.25 USD
정가
할인가
$1,914.25 USD
배송료는 결제 시 계산됩니다.
수량
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
| Item | Specification |
|---|---|
| Battery Type | LiFePO4 Battery Pack |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Capacity | 280Ah/314AH |
| Energy | 15-16KWh |
| Configuration | 16S1P |
| Cell Brand | EVE/CATL |
| BMS Brand | PACEex Smart BMS-WIFI, BT, RS232 |
| Active Balance Current | 2A |
| Max Continuous Discharge | 280/314A |
| Dimension | L680*W410*H260mm |
| Weight | Approx. 125kg |
| Application | RV / Marine / Solar / Off-grid |



Share
