HAKADI LiFePo4
51.2V 280A 51.2V 314Ah 15-16kwh Home Energy EN BMS Standing Type 8000 Cycles
51.2V 280A 51.2V 314Ah 15-16kwh Home Energy EN BMS Standing Type 8000 Cycles
Įprasta kaina
$1,896.82 USD
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
$1,896.82 USD
Siuntimo išlaidos apskaičiuojamos atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
| Item | Specification |
|---|---|
| Battery Type | LiFePO4 Battery Pack |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Capacity | 280Ah/314ah |
| Energy | 15-16kWh |
| Configuration | 16S1P |
| Cell Brand | EVE/CATL |
| BMS Brand | EN Smart BMS |
| Active Balance Current | 2A |
| Max Continuous Discharge | 280A/314A |
| Dimension | W268*L430*H760mm |
| Weight | Approx. 125Kg |
| Application | RV / Marine / Solar / Off-grid |
Share
