Ir directamente a la información del producto
Batería EV Lifepo4 EVE de 3,2 V, 280 K, V1, grado A+, para coche, 8000 ciclos, la más vendida para sistemas de almacenamiento de energía de 48 V y 280 A.
Precio de oferta
$316.14 USD
Precio habitual
$534.45 USD
¿Qué necesita saber sobre los productos en el almacén de la UE? Haga clic en el enlace para obtener más información. ¡Gracias y le deseamos lo mejor!
Especificaciones de la batería para EVE LF280K
| Marca | VÍSPERA |
| Grado celular | Celda de grado A completamente nueva |
| Voltaje nominal | 3,2 V |
| Capacidad estándar | 280 Ah |
| Resistencia de impedancia de CA | ≤0,25 mΩ |
| Energía típica | 896 Wh |
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos (retención: ≥80 % DoD) |
| Tamaño (no incluye los tacos) | "204,6 mm x 173,7 mm x 71,5 ± 0,5 mm |
| Peso | 5250±50 |
| Terminal | Perno M6 |
| Voltaje operacional | 2,5 V ~ 3,65 V |
| Corriente de carga estándar | 0,5 °C |
| Corriente de carga máxima | 1C |
| Corriente de descarga estándar | 0,5 °C |
| Corriente máxima de descarga continua | 1C |
| Temperatura de carga | 0℃~55℃ |
| Temperatura de descarga | -20℃~55℃ |
| Garantía | 5 años |
| Hoja de especificaciones de datos | LiFePO4 EVE 280 Ah |
| Informes de pruebas de batería📄 | LiFePO4 EVE 280 Ah |
Nota:
La batería Lifepo4 EVE de 3,2 V y 280 Ah es una celda nueva y original con código QR transparente. Para facilitar el montaje, soldamos pernos M6 a la celda. Cada batería incluye una barra colectora de cobre y dos tuercas. El precio para países europeos incluye el despacho de aduanas y los impuestos.
Viene con un número de serie de código QR y un informe de inspección de fábrica que le permite rastrear su origen.
Si necesita consultar un informe de datos, no dude en contactarnos.


